Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) terdiri atas enam jenjang program studi: S1 (Sarjana), S2 (Magister), S3 (Doktor), Profesi, Sp (Spesialis) dan Sub Spesialis (Sp2). Terdapat tiga program studi sarjana yang kesemuanya berlanjut pada jenjang profesi. FKUB memiliki tiga program studi magister, satu program doktor, 20 program studi spesialis dan 1 program studi sub spesialis. Seluruh program studi telah secara resmi memiliki ijin operasional oleh DIKTI dan akreditasi oleh LAMPTKes.
Berikut data status akreditasi program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran:
Status Akreditasi Program Studi
No.  | Jenjang  | Program Study  | Accreditation  | Nomor Sertifikat  | Tanggal Penetapan Akreditasi  | Masa Berakhir Sertifikat  | 
1  | S-1  | Unggul  | 0074/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2024  | 16 Februari 2024  | 15 Februari 2029  | |
2  | S-1  | Unggul  | 0234/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024  | 18 April 2024  | 17 April 2029  | |
3  | S-1  | Unggul  | 0299/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2023  | 14 April 2023  | 13 April 2028  | |
4  | Profesi  | Unggul  | 0075/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2024  | 16 Februari 2024  | 15 Februari 2029  | |
5  | Profesi  | Unggul  | 0235/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024  | 18 April 2024  | 17 April 2029  | |
6  | Profesi  | Baik Sekali  | 0300/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2023  | 14 April 2023  | 13 April 2028  | |
7  | S-2  | Unggul  | 0779/LAM-PTKes/Akr/Mag/IX/2022  | 29 Oktober 2021  | 28 Oktober 2026  | |
8  | S-2  | Unggul  | 0440/LAM-PTKes/Akr/Mag/2021  | 15 Oktober 2021  | 14 Oktober 2026  | |
9  | S-2  | Unggul  | 0707/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2022  | 26 Agustus 2022  | 25 Agustus 2027  | |
10  | S3  | Unggul  | 0833/LAM-PTKes/Akr/Dok/X/2024  | 25 Oktober 2024  | 24 Oktober 2029  | |
11  | Sp-1  | Unggul  | 0679/LAM-PTKes/Akr/Spe/VIII/2022  | 25 Maret 2022  | 24 Maret 2027  | |
12  | Sp-1  | Unggul  | 0465/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023  | 07 Juli 2023  | 6 Juli 2028  | |
13  | Sp-1  | Unggul  | 0528/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023  | 28 July 2023  | 27 Juli 2028  | |
14  | Sp-1  | Unggul  | 0738/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2022  | 09 September 2022  | 08 September 2027  | |
15  | Sp-1  | Unggul  | 0071/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2024  | 16 Februari 2024  | 15 Februari 2029  | |
16  | Sp-1  | Unggul  | 0964/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2022  | 24 November 2022  | 23 November 2027  | |
17  | Sp-1  | Unggul  | 0203/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2023  | 24 Maret 2023  | 23 Maret 2028  | |
18  | Sp-1  | Unggul  | 0323/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2023  | 05 Mei 2023  | 4 Mei 2028  | |
19  | Sp-1  | Unggul  | 0001/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2024  | 19 Januari 2024  | 19 Januari 2029  | |
20  | Sp-1  | Unggul  | 0422/LAM-PTKes/Akr/Spe/VI/2023  | 09 Juni 2023  | 8 Juni 2028  | |
21  | Sp-1  | Unggul  | 0003/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2023  | 13 January 2023  | 12 Januari 2028  | |
22  | Sp-1  | Unggul  | 0474/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2025  | 26 April 2025  | 25 April 2030  | |
23  | Sp-1  | Unggul  | 0257/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2023  | 14 April 2023  | 13 April 2028  | |
24  | Sp-1  | Unggul  | 1012/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2022  | 16 Desember 2022  | 15 Desember 2027  | |
25  | Sp-1  | Unggul  | 0100/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2025  | 28 Februari 2025  | 27 Februari 2030  | |
26  | Sp-1  | Unggul  | 0678/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2023  | 29 September 2023  | 29 September 2028  | |
27  | Sp-1  | Unggul  | 0490/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2024  | 26 Juli 2024  | 25 Juli 2029  | |
28  | Sp-1  | B  | 0001/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2021  | 10 Desember 2021  | 7 Januari 2026  | |
29  | Sp-1  | Baik  | 0021/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/VIII/2022  | 31 Agustus 2022  | 31 Agustus 2027  | |
30  | Sp-1  | Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik  | Baik  | 0097/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/IV/2024  | 01 April 2024  | 01 November 2025  | 
31  | Sub Spesialis  | Sub Spesialis Ilmu Penyakit Dalam  | Baik  | 0285/LAM-PTKes/Akr.PB/SubSpe/IX/2024  | 10 September 2024  | 10 September 2026  | 
